Chi tiết tin - Sở Nông nghiệp và Môi trường
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN
DANH DÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN
| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân | Số điện thoại | Năm cấp Giấy chứng nhận |
| 1 | Lê Văn Cường | Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 02333.630.669 | 2018 |
| 2 | Trần Văn Tú | Ngõ 2, Kiệt 169, đường Hàm Nghi, KP10, P5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 0888.706.234 | 2019 |
| 3 | Trương Văn Dũng | Khu phố 1B, Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 0982.425.112 | 2019 |
| 4 | Nguyễn Văn Phúc | Thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0949.380.777 | 2019 |
| 5 | Hoàng Thị Hồng Huệ | Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0918.120.446 | 2019 |
| 6 | Nguyễn Thị Bình | Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0906.413.389 | 2019 |
| 7 | Võ Thị Xuyến | Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0907.427.488 | 2019 |
| 8 | Trương Thị Diễm | Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0914.544.266 | 2019 |
| 9 | Trần Đình Lương | Thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0945.139.357 | 2019 |
| 10 | Ngô Thị Nhung | Thôn Như Lê, xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 0843.212.668 | 2019 |
| 11 | Trần Công Thăng | Thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0787.779.511 | 2019 |
| 12 | Lê Thị Phụng | Thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0363.237.470 | 2019 |
| 13 | Trương Văn Phước | Thôn Vĩnh Lại, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0986.077.967 | 2019 |
| 14 | Lê Đức Yêm | Thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0912.882.452 | 2019 |
| 15 | Nguyễn Thiện Hải | Thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0357.105.903 | 2019 |
| 16 | Phạm Quý Vịnh | Thôn 3, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0947.035.369 | 2019 |
| 17 | Đỗ Thiện Thọ | Thôn 2, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0919.888.939 | 2019 |
| 18 | Ngô Châu | Thôn Thuận Nhơn, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0972.662.783 | 2019 |
| 19 | Đoạn Văn Dũng | Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0977.133.456 | 2019 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | Nguyễn Ngọc Hưởng | Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0383.157.292 | 2019 |
| 21 | Đào Tâm Thành | Thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 0917.988.771 | 2019 |
| 22 | Nguyễn Thị Huế | Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0962.804.357 | 2019 |
| 23 | Nguyễn Văn Đoàn | Thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0377.633.945 | 2019 |
| 24 | Nguyễn Thị Huệ | Thôn Thôn Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0333.662.559 | 2019 |
| 25 | Lê Mậu Thoại | Số 249, Trần Hưng Đạo, Phường 2, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 0913.430.212 | 2019 |
| 26 | Trần Ngọc Nghĩa | Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0905.357.388 | 2019 |
| 27 | Nguyễn Thị Hoa | Thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0913.842.048 | 2019 |
| 28 | Trần Thị Tâm | Thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0977.332.532 | 2019 |
| 29 | Lê Thị Tuyền | Thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0911.743.345 | 2019 |
| 30 | Lê Thị Lưu | Thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0359.764.041 | 2019 |
| 31 | Nguyễn Thị Nghĩa | Thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0986.425.717 | 2019 |
| 32 | Nguyễn Thị Khiêm | Thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0357.768.520 | 2019 |
| 33 | Trần Ngọc Linh | Số 145, Lê Duẩn, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 0903.514.454 | 2019 |
| 34 | Trần Cường | Thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0394.430.319 | 2019 |
| 35 | Nguyễn Văn Ánh | Số 457, Lê Duẩn, TT. Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0914.013.213 | 2019 |
| 36 | Trần Thị Hà | Thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0397.373.598 | 2019 |
| 37 | Trần Thị Huyền | Thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0942.550.919 | 2019 |
| 38 | Nguyễn Trung Tiến | Thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0372.974.805 | 2019 |
| 39 | Hoàng Thị Kim Cương | Thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0979.490.296 | 2019 |
| 40 | Trần Thị Oanh | Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0377.133.448 | 2019 |
| 41 | Văn Thị Hường | Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0963.717.346 | 2019 |
| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân | Số điện thoại | Năm cấp Giấy chứng nhận |
| 42 | Đỗ Thiên Cửu | Thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0916.460.741 | 2019 |
| 43 | Đỗ Thị Phượng | Thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0365.031.849 | 2019 |
| 44 | Lê Công Cảm | Thôn Liên Công Phường, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0818.973.527 | 2019 |
| 45 | Trần Thị Kim Miền | Thôn Đường Lê Duẫn, TT. Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0984.323.515 | 2019 |
| 46 | Dương Thị Nga | Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0919.979.869 | 2019 |
| 47 | Lê Thị Ân | Thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0972.652.676 | 2019 |
| 48 | Tạ Thị Lưu | Thôn Nam Tân, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0933.061.490 | 2019 |
| 49 | Nguyễn Thị Thịnh | Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0843.208.817 | 2019 |
| 50 | Trần Văn Dũng | Thôn Khóm Ngã Tư, TT. Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0982.664.128 | 2019 |
| 51 | Nguyễn Đức Long | Thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0946.265.777 | 2019 |
| 52 | Ngô Đức Sơn | Thôn Phúc Đức, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0941.217.834 | 2019 |
| 53 | Trần Thị Thình | Thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0945.618.333 | 2019 |
| 54 | Nguyễn Thị Hồng | Thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0963.284.069 | 2019 |
| 55 | Nguyễn Văn Tịnh | Thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0911.459.707 | 2019 |
| 56 | Trần Thị Thu | Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0353.343.360 | 2019 |
| 57 | Hoàng Thành | Thôn 1, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0914.019.193 | 2019 |
| 58 | Đặng Thanh Tùng | 260 Trần Hưng Đạo,KP5, P2, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 0979.750.199 | 2019 |
| 59 | Võ Thị Tuyết Nhi | Thôn Phù Lưu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0392.994.380 | 2019 |
| 60 | Dương Thị Mỹ Phượng | Khu phố 5, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 0948.754.849 | 2019 |
| 61 | Trương Đức Xinh | Thôn Phù Lưu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0905.239.373 | 2019 |
| 62 | Trần Thị Quyên | Thôn Thái Mỹ, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0912.488.222 | 2019 |
| 63 | Nguyễn Văn Lâm | Thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0914.084.450 | 2019 |
| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân | Số điện thoại | Năm cấp Giấy chứng nhận |
| 64 | Mai Quang Phương | 262 Đường Lê Duẫn, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 02333.582.254 | 2019 |
| 65 | Trần Thanh Mậu | Thôn Ngô Đồng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 0974.414.151 | 2019 |
| 66 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Thôn An Bình, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 0978.006.696 | 2019 |
| 67 | Nguyễn Quang Sơn | Thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0905.717.985 | 2019 |
| 68 | Đoàn Thị Loan | KP. Hòa phú, TT. Hồ Xá, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0914.178.276 | 2019 |
| 69 | Nguyễn Hồng Thanh | Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0905.507.456 | 2019 |
| 70 | Phan Tư Tình | Thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0941.103.555 | 2019 |
| 71 | Bùi Xuân Nguyện | Thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0932.453.990 | 2019 |
| 72 | Trương Thị Nguyệt | Thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0389.186.913 | 2019 |
| 73 | Nguyễn Văn Kha | Thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0963.677.894 | 2019 |
| 74 | Đinh Trung Sơn | KP7, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0913.614.537 | 2019 |
| 75 | Nguyễn Thị Nhã Phương | Thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0913.614.537 | 2019 |
| 76 | Trần Thị Phượng | Thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0352.677.836 | 2019 |
| 77 | Trần Thị Viên | Thôn Tây Trường, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0365.390.162 | 2019 |
| 78 | Phan Văn Hà | Thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0986.950.379 | 2019 |
| 79 | Trần Thị Triều | Thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0976.999.701 | 2019 |
| 80 | Nguyễn Xuân Túc | Thôn Nõng, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0364.131.643 | 2019 |
| 81 | Nguyễn Thị Thuận | Thôn Thống nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0984.265.793 | 2019 |
| 82 | Bùi Thị Hoa | Chợ Do, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0966.151.799 | 2019 |
| 83 | Bùi Tuấn | Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0846.747.678 | 2019 |
| 84 | Trương Thùy | Thôn Công Thương Nghiệp, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0949.315.595 | 2019 |
| 85 | Lê Công Quả | Thôn Hội Yên, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0934.853.300 | 2019 |
| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân | Số điện thoại | Năm cấp Giấy chứng nhận |
| 86 | Nguyễn Viết Thành | Thôn Cổ Lủy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0767.446.256 | 2019 |
| 87 | Nguyễn Thanh Phương | Thôn An Thơ, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0348.811.608 | 2019 |
| 88 | Lê Thị Thể | Thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0338.080.810 | 2019 |
| 89 | Phạm Thị Hường | Thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0865.502.164 | 2019 |
| 90 | Lê Hữu Thái | Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0984.829.297 | 2019 |
| 91 | Nguyễn Xuân Hoàng | Thôn Hà My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0973.207.568 | 2019 |
| 92 | Phan Thị Xuân | Thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | 0387.331.996 | 2019 |
| 93 | Nguyễn Thị Trang | Thôn Tân Vĩnh, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | 0979.483.295 | 2019 |
| 94 | Vũ Thìn | 57 HCM, Khối 1, TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | 0974.137.111 | 2019 |
| 95 | Nguyễn Thị Dung | Thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0979.767.405 | 2019 |
| 96 | Nguyễn Trường Lợi | Thôn Liên Công Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0917.367.234 | 2019 |
| 97 | Bùi Công Cứ | Thôn Chợ Do, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0942.492.949 | 2019 |
| 98 | Nguyễn Đức Phương | Thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0838.993.241 | 2019 |
| 99 | Trần Văn Cường | Thôn Mỹ Duyệt, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0919.249.569 | 2019 |
| 100 | Tạ Thị Huế | Thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | 0702.555.811 | 2019 |
| 101 | Võ Việt Hảo | Khóm 1, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0357.822.229 | 2020 |
| 102 | Trần Ngọc Hiệp | Thôn Khe 3, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0917.453.555 | 2020 |
| 103 | Trần Ngọc Hiệp | Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0917.453.555 | 2020 |
| 104 | Trần Ngọc Hiệp | Thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0917.453.555 | 2020 |
| 105 | Thái Văn Thức | Thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0932.562.615 | 2020 |
| 106 | Nguyễn Thế Sinh | Thôn An Du Nam 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0962.601.351 | 2020 |
| 107 | Nguyễn Thị Cần | Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0915.475.123 | 2020 |
| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân | Số điện thoại | Năm cấp Giấy chứng nhận |
| 108 | Nguyễn Thị Huệ | Khóm 5, đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0974.020.106 | 2020 |
| 109 | Trần Thị Loan | KP Hữu Nghị, đường Lê Duẩn, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0914.520.569 | 2020 |
| 110 | Trần Thị Biên Thùy | Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0822.808.424 | 2020 |
| 111 | Trần Minh Đức | Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0917.710.678 | 2020 |
| 112 | Lê Thị Sáu | Thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 0919.619.708 | 2020 |
| 113 | Nguyễn Điền | Thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0388.226.234 | 2020 |
| 114 | Nguyễn Thị Linh | Thôn Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0382.393.458 | 2020 |
| 115 | Trần Văn Tuấn | Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, KP Hải Thịnh, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0986.440.696 | 2020 |
| 116 | Phạm Thị Bích Trà | Thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 0977.133.144 | 2020 |
| 117 | Phan Giáo | Thôn Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 0338.174.365 | 2020 |
| 118 | Hoàng Đức Chinh | Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0935.549.349 | 2020 |
| 119 | Trần Thị Đỗ Quyên | Thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 0916.909.135 | 2020 |
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHẬN CÓ CÁC LOẠI PHÂN BÓN SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY
| STT | Loại phân bón | Tên sản phẩm phân bón | Dạng phân bón | Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng |
| I. CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN QUẢNG TRỊ (Lô 22, KCN Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). | ||||
| 1 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Mùa Khô Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 22%; |
| 2 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 12%; |
| 3 | Phân bón hỗn hợp NPK | NPK Đầu Trâu 14-8-14 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 14%; |
| 4 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 10%; |
| 5 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Tăng Trưởng Mùa Mưa Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 6 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | NPK Đầu Trâu 16-16-8+9S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 7 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu trâu Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 17%; |
| 8 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu trâu Chito.S Mùa Mưa | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 9 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Đa Năng BQC | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 10%; |
| 10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 11 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Ami.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 12 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu NPK | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 13 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 14 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 17%; |
| 15 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Lót Thúc Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 17%; |
| 16 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 17%; |
| 17 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 18 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Đón Đòng Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 19 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 20 | Phẫn hỗn hợp bón NPK | NPK Đầu Trâu 20-10-15 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 20%; |
| 21 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Ami.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 13%; |
| 22 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu 13-13-13 Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 13%; |
| 23 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Đa Năng Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 13%; |
| 24 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Ami.N BQC | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 10%; |
| 25 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Na,N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 10%; |
| 26 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Tăng Trưởng Ami.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 27 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 28 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Tăng Trưởng Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 29 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu To Trái Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 14%; |
| 30 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu Ami.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 14%; |
| 31 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu To Trái Chito.S | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 14%; |
| 32 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Chito.S Cây lúa 1 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 20%; |
| 33 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Chito.S Cây lúa 2 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 34 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Na.N Cây lúa 1 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 20%; |
| 35 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Na.N Cây lúa 2 | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 18%; |
| 36 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Ami.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 37 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 38 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Na.N | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 16%; |
| 39 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 7%; |
| 40 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 9%; |
| 41 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | NPK Đầu Trâu | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 11%; |
| 42 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | NPK Đầu Trâu Chito.S Mùa Khô | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 22%; |
| 43 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng | Đầu Trâu BQC Mùa Khô | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 20%; |
| 44 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng | Đầu Trâu Hồ Tiêu Phục Hồi Tăng Trưởng | Dạng bột, hạt | Đạm tổng số (Nts): 21%; |
