Chi tiết tin - Sở Nông nghiệp và Môi trường
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 1 ngày 06/3/2021 như sau:
1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
- Số 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3560.831
2. Tổ chức đấu giá:
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị
- Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854
3. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất ở đô thị của 41 lô đất ở thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 và Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng). Bao gồm:
- Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 32 lô khu K14;
- Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng): 07 lô khu KV3, 02 lô khu B2.


| TT | Ký hiệu khu đất | Ký hiệu lô/tổng số lô | Diện tích (m2) | Giá sàn | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng) |
| A | Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 | |||||
|
| Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị | |||||
| 1 | K14 | 1128 | 293,4 | 1.452.330.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 2 | K14 | 1129 | 137,6 | 619.200.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 3 | K14 | 1130 | 138,4 | 622.800.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 4 | K14 | 1131 | 139,0 | 625.500.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 5 | K14 | 1132 | 139,8 | 629.100.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 6 | K14 | 1133 | 140,1 | 630.450.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 7 | K14 | 1134 | 141,0 | 634.500.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 8 | K14 | 1135 | 141,8 | 638.100.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 9 | K14 | 1136 | 142,3 | 640.350.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 10 | K14 | 1141 | 145,3 | 653.850.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 11 | K14 | 1142 | 146,3 | 658.350.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 12 | K14 | 1143 | 146,9 | 661.050.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 13 | K14 | 1144 | 147,5 | 663.750.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 14 | K14 | 1145 | 148,0 | 666.000.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 15 | K14 | 1146 | 148,8 | 669.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 16 | K14 | 1147 | 149,4 | 672.300.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 17 | K14 | 1148 | 150,0 | 645.000.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 18 | K14 | 1196 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 19 | K14 | 1197 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 20 | K14 | 1198 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 21 | K14 | 1199 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 22 | K14 | 1200 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 23 | K14 | 1201 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 24 | K14 | 1202 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 25 | K14 | 1203 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 26 | K14 | 1206 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 27 | K14 | 1207 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 28 | K14 | 1208 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 29 | K14 | 1209 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 30 | K14 | 1210 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 31 | K14 | 1211 | 184,0 | 901.600.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 32 | K14 | 1212 | 296,2 | 1.596.518.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| B | Dự án Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (Đường Trần Bình Trọng) | |||||
|
| Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị | |||||
| 33 | KV3 | 1 | 321,8 | 1.769.900.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 34 | KV3 | 2 | 223,5 | 1.117.500.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 35 | KV3 | 3 | 223,1 | 1.115.500.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 36 | KV3 | 4 | 223,0 | 1.115.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 37 | KV3 | 5 | 222,8 | 1.114.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 38 | KV3 | 6 | 222,7 | 1.113.500.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 39 | KV3 | 7 | 222,5 | 1.112.500.000 | 150.000.000 | 500.000 |
| 40 | B2 | 12 | 759,0 | 3.832.950.000 | 300.000.000 | 500.000 |
| 41 | B2 | 13 | 973,0 | 5.405.015.000 | 350.000.000 | 500.000 |
4. Thông tin đấu giá:
- Niêm yết thông báo: UBND Phường 5, UBND phường Đông Lương.
- Đăng tải thông báo: trang web www.taisancong.vn, Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang Facebook Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4.1. Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá:
- Thời gian, địa điểm:
+ Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.
+ Các ngày 01,02,03/3/2021 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/1 hồ sơ.
- Hồ sơ đấu giá bao gồm các tài liệu sau:
+ Phiếu trả giá đã điền đầy đủ thông tin và giá trả (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);
+ Chứng từ nộp tiền đặt trước;
+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
4.2. Nộp tiền đặt trước:
- Mức nộp:
+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng là: 100 triệu đồng/lô;
+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng là: 150 triệu đồng/lô;
+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô;
+ Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng trở lên: 350 triệu đồng/lô.
- Thời gian nộp: Các ngày 03,04,05/3/2021 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).
- Địa điểm nộp: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 5401 0000 678564, Tên TK: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).
4.3. Công bố giá đấu:
- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/3/2021.
- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (số 39 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
- Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội thảo học tập, nghiên cứu về công tác đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2024 (09/01/2026)
- Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh (09/01/2026)
- Báo cáo ĐTM dự án "Đường dây 220KV ĐG Savan 1 - Lao Bảo (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) đầu nối Nhà máy Điện gió Savan 1 vào hệ thống điện Việt Nam" (09/01/2026)
- Ban quản lý – Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thăm, chúc tết tại các chốt bảo vệ rừng (09/01/2026)
- Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tổ chức diễn đàn Chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với trách nhiệm cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội” (09/01/2026)
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021 (09/01/2026)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025 (09/01/2026)
- Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2024) (09/01/2026)
- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021 (09/01/2026)
- Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 (09/01/2026)


