Chi tiết tin - Sở Nông nghiệp và Môi trường
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu
|
Ông: Lương Ngọc Bính Chủ tịch HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Võ Minh Doang Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban KT&NS, HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Đinh Bình Định Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,16% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,41% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8,33% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Nguyễn Hữu Hoài Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 77,08% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
| Ông: Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 % tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,16% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Văn Tuân Phó Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25 % tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Tiến Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,66% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Từ Hồng Sơn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,91% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trương An Ninh Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh | + Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,66% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Nguyễn Văn Sơn Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ | + Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,41% tổng số đại biểu HĐND). |
|
Ông: Trần Thuynh Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính | + Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND); + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08% tổng số đại biểu HĐND). |
Nguồn tin: quangbinh.gov.vn/
- Nâng cao tính tự giác, tự rèn luyện của đoàn viên thanh niên (04/12/2014)
- Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng internet (17/10/2014)
- Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng internet (16/10/2014)
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 (16/10/2014)
- Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị TW lần thứ 9 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI. (16/10/2014)
- Công bố kết quả Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet (16/10/2014)
- Đồng chí Lê Minh Ngân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015 (16/10/2014)
- Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường (16/10/2014)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (16/10/2014)
- Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI: Biểu quyết thông qua 5 nghị quyết (16/10/2014)













